Piezoverstärker / Steuerelektronik
Aufgrund der nahezu unbegrenzten Auflösung von Piezoaktoren spielt die Steuerelektronik für diese hochauflösenden Aktoren eine zentrale Rolle.
Die Controller von piezosystem jena sind mit einem Rauschen von 0.3mV RMS@500 Hz auf dem neuesten Stand der Technik.
Diese spezielle Regelelektronik von piezosystem jena garantiert eine präzise und hochauflösende Positionskontrolle der Piezoantriebe. Dies gilt auch für schnelle, dynamische Anwendungen.
Eine Vielzahl von Modulen und Verstärkern bieten unseren Kunden eine große Auswahl. Eventuell erforderliche Konfigurationen sind auf Anfrage möglich.
Bitte kontaktieren Sie uns um das für Ihre Anwendung passende System zusammenzustellen.
Typ | Kanäle | Power | Besonderheit |
statische und dynamische Anwendungen bis 30Hz | |||
1 | 10mA | analog; OEM | |
1 | 40mA | analog, OEM | |
statische und dynamische Anwendungen bis 30Hz, für Aktoren mit Positionssensor | |||
1 | 40mA | analog, OEM, Sensor-Controller | |
1 | 40mA | analog, RS232, Display, Sensor-Controller | |
3 | 40mA | analog, RS232, USB, Display, Sensor-Controller | |
Modul | 40mA | analog, 19"-ENV-Modul, Sensor-Controller, Display | |
Modul | 40mA | analog, 19"-ENV-Modul, Sensor-Controller | |
dynamische Anwendungen (typ. 100Hz) mit und ohne Positionssensor | |||
Modul | 300mA | analog, 19"-ENV-Modul, Display | |
Modul | 300mA | analog, 19"-ENV-Modul, Display, | |
hochdynamische Anwendungen (typ.>100Hz) | |||
1 | 300mA | analog, OEM | |
Modul | 800mA | analog, 19"-ENV-Modul, Display | |
d-Drive - digitaler Verstärker mit Aktorerkennung und Selbstkalibrierung (ASI-Funtion) | |||
1 | 50mA | digital, 19"-Modul, | |
1 | 50mA | digital, OEM | |
