Gehäuse
Im Gehäuse können die Module beliebig platziert werden. Über eine Busplatine sind alle Module miteinander verbunden.
Entsprechend der geforderten Lösung werden die Zusatzmodule wie Sensorregelung für DMS und kapazitive Sensoren (ER 1 und ECP 1) sowie PC-Schnittstellenkarten (EDA 2 bis EDA 5) ebenfalls im Gehäuse integriert. Das Gehäuse kann auch als 19"-Rackgehäuse geliefert werden.
Typ | 28TE | 42TE | 63TE | 84TE | 84TE | 84TE |
Art.Nr.: | E-103-93 | E-103-95 | E-103-90 | E-103-91 | E-103-92 | E-103-94 |
Breite [mm] | 193 | 265 | 373 | 480 | 483 | 480 |
Tiefe [mm] | 343 | 343 | 343 | 343 | 272 | 343 |
Höhe [mm] | 158 | 158 | 158 | 158 | 133 | 290 |
Bei Verwendung der Leistungsverstärker aus der Serie ENV 300 und ENV 800 ist die Nutzung aktiv gekühlter Gehäuse notwendig.
Typ | 42TE | 63TE | 84TE |
Art.-Nr.: | E-103-951 | E-103-901 | E-103-911 |
Breite [mm] | 265 | 373 | 480 |
Tiefe [mm] | 343 | 343 | 343 |
Höhe [mm] | 158 | 158 | 158 |
